| INGRESANTES INST. DANZA TANGO 1º C | |||||||||||
| Apellido | Nombre | ||||||||||
| 1 | ABGARYAN | GEVORG | |||||||||
| 2 | ACEVEDO | CESAR | |||||||||
| 3 | AGHAKHANYAN | MARIAM | |||||||||
| 4 | AGUERO | MARIANO FACUNDO | |||||||||
| 5 | AGUSTONI | MARCO | |||||||||
| 6 | ANCE | PAULA DANIELA | |||||||||
| 7 | ARAKELYAN | LILIA | |||||||||
| 8 | ARRAYETE | MARTA | |||||||||
| 9 | ASTUDILLO ZAPATA | MAYRA | |||||||||
| 10 | AVALO MUSTACATO | FERNANDO | |||||||||
| 11 | BARRIOS PAEZ | MARIANA | |||||||||
| 12 | BEIA | SUSANA LAURA | |||||||||
| 13 | BRIZUELA | EVA | |||||||||
| 14 | BRUNO | ALEJANDRO MATIAS | |||||||||
| 15 | BRUZZESE | AGUSTIN | |||||||||
| 16 | CACIACARNE | LORENA PAULA | |||||||||
| 17 | CAJIGA YAÑEZ | SALVADOR | |||||||||
| 18 | CALSTYAN | ARMAN | |||||||||
| 19 | CAPORALETTI | CLAUDIA | |||||||||
| 20 | CEJAS | JUAN ESTEBAN | |||||||||
| 21 | COLELLA | SERGIO NICOLAS | |||||||||
| 22 | COSTILLA | GERARDO LUJAN | |||||||||
| 23 | COTUREL | CINTIA CRISTINA | |||||||||
| 24 | DE LA TORRE | CLOTILDE | |||||||||
| 25 | HAYRAPETYAN | EDGAR | |||||||||
| 26 | FONTAN | LILIANA | |||||||||
| 27 | FREIMAN | MARIANA | |||||||||
| 28 | GALIANO | SOFIA CRISTINA | |||||||||
| 29 | GERDEL | JESSICA | |||||||||
| 30 | GRANIERI | DIEGO IVAN | |||||||||
| 31 | HAYK | MKRTCHYAN | |||||||||
| 32 | HAYRAPETYAN | MERI | |||||||||
| 33 | HEINRIG | CLAUDIA | |||||||||
| 34 | HERRERA | ALEJANDRO | |||||||||
| 35 | KRESTOV | DIMITRY | |||||||||
| 36 | KRTOTYAN | ANZHELA | |||||||||
| 37 | LOPEZ SERVIN | DANIELA | |||||||||
| 38 | LOPEZ | LUCIA | |||||||||
| 39 | MADOXX | JOANNA | |||||||||
| 40 | MARON | LILIAN NOEMI | |||||||||
| 41 | MARTINEZ | GUIDO CELSO | |||||||||
| 42 | MENDEZ | NOEMI GRACIELA | |||||||||
| 43 | MESA RAMIREZ | CARMEN | |||||||||
| 44 | MESSINA | ANDREA | |||||||||
| 45 | MOLINA | JOSE | |||||||||
| 46 | MOLINARI | PAMELA | |||||||||
| 47 | MONTAÑO VIVEROS | CESAR | |||||||||
| 48 | MURADYAN | GEVOR | |||||||||
| 49 | MURADYAN | NELLI | |||||||||
| 50 | MUSATOV | ALEXEY | |||||||||
| 51 | PALLINI ZEMIN | ANTONELLA | |||||||||
| 52 | PASSARELLO | SILVIA | |||||||||
| 53 | PEDRIEL | MARIA | |||||||||
| 54 | PETROSYAN | ARSHAK | |||||||||
| 55 | PETROSYAN | MARINA | |||||||||
| 56 | PETTENON | PEDRO | |||||||||
| 57 | POZZATI | SOFIA | |||||||||
| 58 | ROCHA | EUGENIA | |||||||||
| 59 | RODRIGUEZ | MIRIAM | |||||||||
| 60 | SAGARNAGA | MELISA | |||||||||
| 61 | SALOMON | EVA | |||||||||
| 62 | SANABRIA | CLAUDIO | |||||||||
| 63 | SANDOVAL | OLGA | |||||||||
| 64 | SESSAK | SOFIA | |||||||||
| 65 | SILVA | NADIA | |||||||||
| 66 | SIMOS | FLORENCIA | |||||||||
| 67 | SPINETTA | MARIN | |||||||||
| 68 | STEINER | ROXANE | |||||||||
| 69 | VALENZUELA | MARIA PIA | |||||||||
| 70 | VARDANYAN | SERGIS | |||||||||
| 71 | VIÑAS | MAGDALENA | |||||||||
viernes, 21 de marzo de 2014
Instructorado de tango danza - 1º año C
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario