| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
| 18 | Presentacion Institucional | Practica y Esquemas (salidas) | Teoria y Tecnica | Area Artistica | Administrativos |
| J M Exposito | |||||
| Instructorados | Tecnica de la Mecanica | Milonga de Bienvenida | |||
| D Mosquera/JM Exposito | |||||
| 19 | Cursos | Limpieza Tecnica | |||
| D Lopez/A Postorino | N Trujillo/R Flanagan/S Jaruf/G Soria/J Orlando/M Nuñez | ||||
| Presentacion Instructorado Danza | Formacion Especializada | Presentacion Cursos | |||
| Los Dinzel | E Dinzelbacher/B Bertinetti | ||||
| 20 | Practica y Esquemas (PB) | Ejercitacion Aplicada (ritmo) | |||
| D Mosquera/JM Exposito/O Odone/A Postorino/C Chucair | |||||
| Teoria de la Practica (Abrazo) | |||||
| L Ozino Caligaris | C Chucair/H Diaz/N Diaz | N Fossatti/D Kaliman/R Dinzel/F Liñares/J Murua | V Nieva/A Buezas/W Ohringer |
martes, 5 de marzo de 2013
SEMANA DE ORIENTACION//TODOS LOS HORARIOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario