INGRESANTES INST. DANZA TANGO 2º A | |||||||||||
Apellido | Nombre | ||||||||||
1 | ACHAVAL | VERONICA | |||||||||
2 | ALEM | FERNANDO | |||||||||
3 | AYRAULT | SEVERINE | |||||||||
4 | BRAÑA | GUSTAVO | |||||||||
5 | CABRERA | DEOLINDA | |||||||||
6 | CARDOZO | LAURA | |||||||||
7 | CONDE | MARIA BELEN | |||||||||
8 | CORES | LUCILA | |||||||||
9 | CORIA | JULIAN | |||||||||
10 | COSSIO | LOURDES | |||||||||
11 | CURIO | GABRIELA | |||||||||
12 | FERNANDEZ | MIGUEL | |||||||||
13 | GARMENDIA | OLGA | |||||||||
14 | GONZALEZ | ELINA | |||||||||
15 | IGLESIAS | MIRTA | |||||||||
16 | LAMORTE | ANTONIO | |||||||||
17 | LEZAMA | MARIA JOSE | |||||||||
18 | LORDI | ELIZABETH | |||||||||
19 | MARTINEZ | DORA | |||||||||
20 | MASTROBERTI | CARMEN | |||||||||
21 | MELI | ROXANA | |||||||||
22 | OROÑO | ELIDA | |||||||||
23 | PEREZ | CLAUDIA | |||||||||
24 | PRINCE | ANGEL | |||||||||
25 | RICHARD | LOURDES | |||||||||
26 | ROVEIN | JORGE | |||||||||
27 | RUELLE | JULIA | |||||||||
28 | RUIZ DIAZ | ROMINA | |||||||||
29 | RUIZ LARRIU | AURELIO EUGENIO | |||||||||
30 | RUSSO | HEBE | |||||||||
31 | SANCHEZ | CLAUDIO | |||||||||
32 | SCHVARZMAN | MIRTA | |||||||||
33 | TRIUMVERI | ALEJANDRO | |||||||||
34 | UCHA | MARCELA | |||||||||
35 | VOTTI | FEDERICO |
INGRESANTES INST. DANZA TANGO 2º B | |||||||||||
Apellido | Nombre | ||||||||||
1 | ABRAHAM | ILDA | |||||||||
2 | ACOSTA | RUBEN | |||||||||
3 | ALEIXO | EDUARDO | |||||||||
4 | ARIZAGA | CARLOS | |||||||||
5 | AULET | SOLEDAD | |||||||||
6 | BOCLES | ALBERTO | |||||||||
7 | BRIZUELA | GUILLERMO | |||||||||
8 | CALLEJA BLANCO | JOSE ANTONIO | |||||||||
9 | CAPELLI | FRANCESCA | |||||||||
10 | CARRAZAN | SILVIA | |||||||||
11 | CORIA | ANTU | |||||||||
12 | ESTEVEZ | HECTOR | |||||||||
13 | GAYOSO | NORA | |||||||||
14 | GIL LOPEZ | ROMAN | |||||||||
15 | GOMEZ | MARIA CRUZ | |||||||||
16 | GOSES | ALEJANDRO | |||||||||
17 | HASBANI | LILIANA | |||||||||
18 | LETTERA | ANTONIO | |||||||||
19 | LIFSCHITZ | SONIA | |||||||||
20 | LITVINOV | TAMARA | |||||||||
21 | LOSCRI | CATALINA | |||||||||
22 | MASCARETTI | MONICA | |||||||||
23 | MASTROBERTI | CARMEN | |||||||||
24 | MENDEZ | TERESA | |||||||||
25 | ÑAÑEZ | AGUSTIN | |||||||||
26 | PAPUCCIO | LAURA | |||||||||
27 | PELLEGRINO | CLAUDIO | |||||||||
28 | RAMALLO | JULIO | |||||||||
29 | RAMOS | ALICIA | |||||||||
30 | RICHARD | LOURDES | |||||||||
31 | RICHIERI | ADRIANA | |||||||||
32 | RODRIGUEZ | TOMAS | |||||||||
33 | SARALEGUI | MARIA ELENA | |||||||||
34 | SIERRA | MARIA ESTER | |||||||||
35 | SUAREZ | CLAUDIO | |||||||||
36 | TORRES | LILIANA | |||||||||
37 | ULLOA | NOELIA | |||||||||
38 | VELAZQUEZ ARGÛELLO | CARMEN | |||||||||
39 | VIRAH | PREM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario