| INGRESANTES INST. DANZA TANGO 1º A | |||||||||||
| Apellido | Nombre | ||||||||||
| 1 | ACOSTA | NELSON | |||||||||
| 2 | ACOSTA LAMBERT | DANIEL | |||||||||
| 3 | ALIGIA | MARCOS | |||||||||
| 4 | ARAOZ | JOSE | |||||||||
| 5 | ASPRES | SONIA | |||||||||
| 6 | BARBOZA | RICHARD | |||||||||
| 7 | BARREÑA | FEDERICO | |||||||||
| 8 | BERMUDEZ | MANUEL | |||||||||
| 9 | BEYTIA | VICTORIA | |||||||||
| 10 | BOCRAZZI | DANIELA | |||||||||
| 11 | BORACCI | SILVANA | |||||||||
| 12 | CALDERON | JORGE | |||||||||
| 13 | CAPOZZO | CLAUDIA | |||||||||
| 14 | CASTRONONO | FLORENCIA | |||||||||
| 15 | CHEAUS | SERGIO | |||||||||
| 16 | CHURIKOVA | DIANA | |||||||||
| 17 | CORTEZ | NATALIA | |||||||||
| 18 | DE NAJERA VALERA | CRISTINA | |||||||||
| 19 | DINATOCO | DIEGO | |||||||||
| 20 | ECHEGOYEN | SANDRA | |||||||||
| 21 | FAZLETDINON | ALBERT | |||||||||
| 22 | FIETA HUGUET | MARC | |||||||||
| 23 | FOLCIA | ANA LISA | |||||||||
| 24 | GALLEGO | KIRANA | |||||||||
| 25 | GARCÍA | PATRICIA | |||||||||
| 26 | GARCÍA | BERENICE | |||||||||
| 27 | GARCIA ARENCIBIA | VIRGINIA | |||||||||
| 28 | GOUARNALUSSE | NATALIA | |||||||||
| 29 | GRIKIS | ANA | |||||||||
| 30 | GROS | VALERIE | |||||||||
| 31 | GUGLIELMINETTI | CLAUDIA | |||||||||
| 32 | GUZMAN | ELBA | |||||||||
| 33 | HOUBANNISYAN | MUSHEGT | |||||||||
| 34 | INZHUTKINA | SVETLANA | |||||||||
| 35 | ISRAELYAN | SVETLANA | |||||||||
| 36 | ISRAELYAN | VAGAN | |||||||||
| 37 | JAIS | MARTIN | |||||||||
| 38 | LAMORTE | ANTONIO | |||||||||
| 39 | LEBOEUF | LUCIA | |||||||||
| 40 | MAGGI | SARA | |||||||||
| 41 | MARTINEZ | VICTOR | |||||||||
| 42 | MARTINEZ ROLON | CARMEN | |||||||||
| 43 | MERIC DE BELLEFON | FLORENCE | |||||||||
| 44 | MERLO | JORGE | |||||||||
| 45 | MUES | SANTIAGO | |||||||||
| 46 | MURUA | JULIO | |||||||||
| 47 | NEVE | ANA MARIA | |||||||||
| 48 | OLIVERA SALAZAR | RUTH | |||||||||
| 49 | PALETTA | URSULA | |||||||||
| 50 | PEÑA CABRERA | MARIA BELEN | |||||||||
| 51 | PERALTA GARCIA | ORESKS | |||||||||
| 52 | PEREZ DE VALLEJOS | MARIA JESUS | |||||||||
| 53 | PIERRI | ARIEL | |||||||||
| 54 | PUJADAS | JORGE | |||||||||
| 55 | RAMOS | PABLO | |||||||||
| 56 | RODRIGUEZ | DIONISIO | |||||||||
| 57 | SANCHEZ | JULIETA | |||||||||
| 58 | SCHMUNCK | ROCIO | |||||||||
| 59 | SHTANOVA | EUGENIIA | |||||||||
| 60 | SOSA | GABRIELA | |||||||||
| 61 | TEJADA | ALICIA | |||||||||
| 62 | TORALES | LORENA | |||||||||
| 63 | TYMOKHIN | RUSLAN | |||||||||
| 64 | VILLAR | VIOLETA | |||||||||
| 65 | ZEPEDA | ROMINA | |||||||||
viernes, 21 de marzo de 2014
Instructorado de tango danza - 1º año A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario