| INGRESANTES INST. DANZA TANGO 1º A – BIS | |||||||||||
| Apellido | Nombre | ||||||||||
| 1 | AHARORYAN | GRIGOR | |||||||||
| 2 | AISENBERG | ALEJANDRA | |||||||||
| 3 | ALARCON | CARLOS | |||||||||
| 4 | ALLIEGRO | MARIELA | |||||||||
| 5 | ALVARADO | AILIN | |||||||||
| 6 | AVETYAN | DAVID | |||||||||
| 7 | AVETYAN | HORHANNES | |||||||||
| 8 | AVILA | JAVIER | |||||||||
| 9 | BARRERA | TERESITA | |||||||||
| 10 | BERNUEZ | FLORENCIA | |||||||||
| 11 | CALVETE | ANA | |||||||||
| 12 | CAPELLI | FRANCESCA | |||||||||
| 13 | CARIBONI | CARLA | |||||||||
| 14 | CARNENO | SOFIA | |||||||||
| 15 | CASTILLO | SEBASTIAN | |||||||||
| 16 | CAVALLARO | ELIZABETH | |||||||||
| 17 | COLOMBINI | ANHOINE | |||||||||
| 18 | CORNA | MARIA EUGENIA | |||||||||
| 19 | CORNEJO | EZEQUIEL | |||||||||
| 20 | CORONEL | FILIPO | |||||||||
| 21 | CUOMO | ELSA | |||||||||
| 22 | DACHARY | MONICA | |||||||||
| 23 | DI PEGO | CLAUDIA | |||||||||
| 24 | DIAZ | VALERIA | |||||||||
| 25 | EGORYAN | VARTAN | |||||||||
| 26 | ESPINDOLA | VICTOR | |||||||||
| 27 | FERNANDEZ | ARIEL | |||||||||
| 28 | FERNANDEZ | RICARDO | |||||||||
| 29 | FERNANDEZ | KAREN | |||||||||
| 30 | FERNANDEZ | CAMILA BELEN | |||||||||
| 31 | FERREIRO | FLORENCIA | |||||||||
| 32 | FERREIRO | SILVIA HAYDEE | |||||||||
| 33 | FIDALGO | ALBERTO | |||||||||
| 34 | FOSCO | AMELIA | |||||||||
| 35 | GOMEZ | ANGEL | |||||||||
| 36 | GOMEZ TAGLE | RENATA | |||||||||
| 37 | GROBA | MARIA BELEN | |||||||||
| 38 | KIM | UN JOO | |||||||||
| 39 | KOSTINA | MARINA | |||||||||
| 40 | LEE | HYO LIN | |||||||||
| 41 | MARTINEZ | MIGUEL | |||||||||
| 42 | MASSON | PABLO | |||||||||
| 43 | MIRZAKHANYAN | ARSEN | |||||||||
| 44 | MIRZAKZANYAN | KAREN | |||||||||
| 45 | MOLINA | RAUL | |||||||||
| 46 | MOYANO ALONSO | LUCIANA | |||||||||
| 47 | MUCHICO | MAITE | |||||||||
| 48 | MULLER | ANA MARIA | |||||||||
| 49 | NADARYAN | IGO | |||||||||
| 50 | NADARYAN | SYVZANNA | |||||||||
| 51 | PALACIO SILVA | MARIA | |||||||||
| 52 | |||||||||||
| 53 | PINTON ALONSO | BLUME | |||||||||
| 54 | SAN ROMAN | MARIA JULIANA | |||||||||
| 55 | SANTUCHO | SERGIO | |||||||||
| 56 | SICILIANO | MARIA MONICA | |||||||||
| 57 | SIERRA | ANDRES | |||||||||
| 58 | SIRANDONI FLORES | MAFALDA | |||||||||
| 59 | TIGRANYAN | NARINE | |||||||||
| 60 | VALLEGA | FEDERICO | |||||||||
| 61 | VELEZ | VICTOR HUGO | |||||||||
| 62 | VERA | LUCIA | |||||||||
| 63 | VIRS | VIVIANA | |||||||||
| 64 | WANSI | EMMANUEL | |||||||||
viernes, 21 de marzo de 2014
Instructorado de tango danza - 1º año A (Bis)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario