INGRESANTES INST. DANZA TANGO 1º B | |||||||||||
Apellido | Nombre | ||||||||||
1 | ALARSON | PABLO | |||||||||
2 | ALSARRIA | JUAN CARLOS | |||||||||
3 | ASENCIO | SANTIAGO | |||||||||
4 | BALAÑA | LUZ | |||||||||
5 | BALLESTER | MARIEL | |||||||||
6 | BERTANI | DARIO | |||||||||
7 | CABALLERO | FRANCISCA | |||||||||
8 | CAMPAGNONI | ALEJANDRA | |||||||||
9 | COURREGES | PAULINA | |||||||||
10 | DEL POZO | MARTIN | |||||||||
11 | DI MENNA | ANGEL | |||||||||
12 | DI MENNA | ALEJANDRO | |||||||||
13 | DIAZ | ABEL | |||||||||
14 | DIAZ MORALES | JOSEFA | |||||||||
15 | DUBIN | MICAELA | |||||||||
16 | ESCALADA | FLAVIA | |||||||||
17 | FILIPINI | MARIEL | |||||||||
18 | FONTELA | ANABEL | |||||||||
19 | FUENTES | GLADYS | |||||||||
20 | GALEANO | ROMINA | |||||||||
21 | GARCIA | DIEGO | |||||||||
22 | GARNICA | GLADYS | |||||||||
23 | GAUDIER | MARIA | |||||||||
24 | GENOVESE | LAURA | |||||||||
25 | GOMEZ | FLORENCIA | |||||||||
26 | GOMEZ | MARIA BELEN | |||||||||
27 | GONZALEZ | JIMENA | |||||||||
28 | GONZALEZ | RITA | |||||||||
29 | GONZALEZ | VANESA | |||||||||
30 | LITVINOV | TAMARA | |||||||||
31 | MALCORRA | ALEJANDRA | |||||||||
32 | MAMBRIN | MARIELA | |||||||||
33 | MANGONE | ELBA | |||||||||
34 | MARRALE | ERICA | |||||||||
35 | MARTINEZ | NATALIA | |||||||||
36 | MENCHACA | SILVIA | |||||||||
37 | MENDEZ | RODRIGO | |||||||||
38 | MENNINGER | AURELIE | |||||||||
39 | ORTUÑO | EMMA | |||||||||
40 | PAYRET JIMENEZ | MIRELA | |||||||||
41 | PEREZ FUENTES | TAMARA | |||||||||
42 | PETRALIA | GRACIELA | |||||||||
43 | POLIT ORDOÑEZ | FABIAN | |||||||||
44 | RASSOLOVA | MARIA | |||||||||
45 | RAVALLE | PAULA | |||||||||
46 | RINALDI | AMADEO | |||||||||
47 | RODRIGUEZ | CAROLINA | |||||||||
48 | RODRIGUEZ | HECTOR | |||||||||
49 | ROSSINI | AILEN | |||||||||
50 | RUIZ ANTEQUERA | BELEN | |||||||||
51 | SANCHEZ NOGUERA | ANA | |||||||||
52 | SAYAGO | HUGO | |||||||||
53 | SILLES | ROQUE | |||||||||
54 | STOKLOSA | DANIELA | |||||||||
55 | SUAREZ | JOSE | |||||||||
56 | TELLERIA | ALDO | |||||||||
57 | UHER | WILLIAM | |||||||||
58 | URRUCHI FANO | JON | |||||||||
59 | VERA | BARBA LEI | |||||||||
60 | VILLANUEVA | CRISTINA | |||||||||
61 | YAMSHCHIKOVA | DARIA | |||||||||
62 | ZAMPIERI | IRENE |
viernes, 21 de marzo de 2014
Instructorado de tango danza - 1º B
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario